平成12年度介護保険事業状況報告(年報)_年度次_2000年度
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Title | 平成12年度介護保険事業状況報告(年報)_年度次_2000年度 |
Description | 平成12年度介護保険事業状況報告(年報)_年度次_2000年度 |
Publisher | 厚生労働省 |
ContactPoint | 老健局介護保険計画課 |
Creator | 老健局介護保険計画課 |
Tags | health,medical and health_...,statistics,statistics_survey_r...,健康,医療_福祉,統計,統計調査結果 |
Release Date | |
Frequency Of Update | 1年 |
LandingPage | https://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001047726 |
Spatial |