平成16年(概要)薬事工業生産動態統計調査_年次_2004年
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Title | 平成16年(概要)薬事工業生産動態統計調査_年次_2004年 |
Description | 平成16年(概要)薬事工業生産動態統計調査_年次_2004年 |
Publisher | 厚生労働省 |
ContactPoint | 医政局 |
Creator | 医政局 |
Tags | industries_unable_t...,statistics,statistics_survey_r...,分類不能の産業,統計,統計調査結果 |
Release Date | |
Frequency Of Update | 1年 |
LandingPage | http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&tclassID=000001018114&cycleCode=7&requestSender=search |
Spatial |