食品廃棄物等の年間発生量及び食品循環資源の再生利用等実施率(推計値)_平成26年度
Data and Resources
-
平成26年度食品廃棄物等の年間発生量及び食品循環資源の再生利用等実施率(推計値)PDF
食品リサイクル法に基づき平成26年度分として食品関連事業者が提出した定期報告を集計し、食品廃棄物等の年間発生量及び食品循環資源の再生利用等実施率を推計。
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Title | 食品廃棄物等の年間発生量及び食品循環資源の再生利用等実施率(推計値)_平成26年度 |
Description | 食品リサイクル法に基づき食品関連事業者が提出した定期報告を集計し、食品廃棄物等の年間発生量及び食品循環資源の再生利用等実施率を推計。 |
Publisher | 農林水産省 |
ContactPoint | 農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課 |
Creator | 農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課 |
Tags | 50000120800001,environment,statistics_survey_r...,大会を通じた新しい日本の創造,環境,統計調査結果 |
Release Date | 2016 |
Frequency Of Update | 1年 |
LandingPage | http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syokuhin/kouhyou.html |
Spatial |