在留外国人統計_2020年12月末
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Title | 在留外国人統計_2020年12月末 |
Description | |
Publisher | 法務省 |
ContactPoint | 出入国在留管理庁 |
Creator | 出入国在留管理庁 |
Tags | international,population and hous...,statistics,statistics_survey_r...,transportation and ...,人の移動_ツーリズムに関する情報,人口_世帯,国際,統計,統計調査結果 |
Release Date | 2021-07-16 |
Frequency Of Update | 6月 |
LandingPage | http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001277096 |
Spatial |