建設工事受注動態統計調査_速報_月次_2016年6月
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Title | 建設工事受注動態統計調査_速報_月次_2016年6月 |
Description | |
Publisher | 国土交通省 |
ContactPoint | 総合政策局情報政策課建設経済統計調査室 |
Creator | 総合政策局情報政策課建設経済統計調査室 |
Tags | business and househ...,construction,statistics,statistics_survey_r...,企業_家計_経済,建設業,統計,統計調査結果 |
Release Date | 2016-07-29 |
Frequency Of Update | 1月 |
LandingPage | http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&listID=000001156524&disp=Other&requestSender=estat |
Spatial |