人口動態調査_人口動態統計_確定数_保管統計表 都道府県編(報告書非掲載表)_出生_年次_2011年_4 出生数,2500g未満の出生数(再掲),性・母の年齢(各歳)・出生順位・都道府県(20大都市再掲)別
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Title | 人口動態調査_人口動態統計_確定数_保管統計表 都道府県編(報告書非掲載表)_出生_年次_2011年_4 出生数,2500g未満の出生数(再掲),性・母の年齢(各歳)・出生順位・都道府県(20大都市再掲)別 |
Description | 人口動態調査_人口動態統計_確定数_保管統計表 都道府県編(報告書非掲載表)_出生_年次_2011年_4 出生数,2500g未満の出生数(再掲),性・母の年齢(各歳)・出生順位・都道府県(20大都市再掲)別 |
Publisher | 厚生労働省 |
ContactPoint | 政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室 |
Creator | 政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室 |
Tags | population and hous...,statistics,statistics_survey_r...,人口_世帯,統計,統計調査結果 |
Release Date | |
Frequency Of Update | 1年 |
LandingPage | https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&year=20110&month=0&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053084 |
Spatial |