IDWR速報データ_定点把握疾患(週報告)、累積報告数、定点当たり累積報告数、都道府県別_2014年
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Title | IDWR速報データ_定点把握疾患(週報告)、累積報告数、定点当たり累積報告数、都道府県別_2014年 |
Description | 五類感染症のうち週単位で報告される定点把握疾患の、当年第1週からの累積報告数、および定点当たり報告数です。 最新のデータは、公開ウェブページから取得してください。 |
Publisher | 厚生労働省 |
ContactPoint | 国立感染症研究所 |
Creator | 国立感染症研究所 |
Tags | health,medical and health_...,健康,医療_福祉 |
Release Date | 2014 |
Frequency Of Update | 1週 |
LandingPage | http://www.nih.go.jp/niid/ja/data.html |
Spatial |