IDWR速報データ_全数把握疾患、報告数、累積報告数、都道府県別_2014年
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Title | IDWR速報データ_全数把握疾患、報告数、累積報告数、都道府県別_2014年 |
Description | 一~五類感染症の全数把握疾患についての各週の報告書、および当年第1週からの累積報告数です。 最新のデータは、公開ウェブページから取得してください。 |
Publisher | 厚生労働省 |
ContactPoint | 国立感染症研究所 |
Creator | 国立感染症研究所 |
Tags | health,medical and health_...,健康,医療_福祉 |
Release Date | 2014 |
Frequency Of Update | 1週 |
LandingPage | http://www.nih.go.jp/niid/ja/data.html |
Spatial |