地方教育費調査_平成28年度_地方教育費調査(平成27会計年度)_都道府県別集計_支出項目別生涯学習関連費(知事部局所管施設分)
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Title | 地方教育費調査_平成28年度_地方教育費調査(平成27会計年度)_都道府県別集計_支出項目別生涯学習関連費(知事部局所管施設分) |
Description | 地方公共団体が1年間に支出した、公立の学校教育、社会教育、生涯学習関連及び教育行政の経費並びに収入の実態を調査した一般統計調査 |
Publisher | 文部科学省 |
ContactPoint | 総合教育政策局調査企画課 |
Creator | 生涯学習政策局政策課調査統計企画室 |
Tags | 7000012060001,statistics,統計 |
Release Date | 2019-11-28 |
Frequency Of Update | 1年 |
LandingPage | https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00400202&tstat=000001011660&cycle=0&tclass1=000001130683&tclass2=000001134903&tclass3=000001134912&tclass4=000001134919 |
Spatial |