令和元年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託 (環境性能の高い製品・サービス等に関する調査)
Data and Resources
-
環境性能の高い製品・サービスに関する国際的な市場規模の試算を行い、アジア・太平洋地域の移行段階における地球温暖化への投資規模を2020~2030年の累積で...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Title | 令和元年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託 (環境性能の高い製品・サービス等に関する調査) |
Description | 環境性能の高い製品・サービスに関する国際的な市場規模の試算を行い、アジア・太平洋地域の移行段階における地球温暖化への投資規模を2020~2030年の累積で約1,086兆円(公表政策等シナリオ)~1,283兆円(2℃等シナリオ)とした。 |
Publisher | 経済産業省 |
ContactPoint | 産業技術環境局環境経済室 |
Creator | 産業技術環境局環境経済室 |
Tags | environment,エネルギー,環境,経済,金融 |
Release Date | |
Frequency Of Update | |
LandingPage | |
Spatial |