集計結果表 2-1. 現地法人に関する集計表
URL: https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kaigaizi/result/result_43/xls/h2c4303sj.xls
②-01 現地法人回収状況(操業状況別) ②-02 現地法人企業数(国・地域別) ②-03 現地法人企業数(米国・州別) ②-04 現地法人企業数(中国・省別) ②-05 現地法人企業数(設立・資本参加時期別) ②-06 現地法人企業数(資本金規模別)
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Title | 集計結果表 2-1. 現地法人に関する集計表 |
URL | https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kaigaizi/result/result_43/xls/h2c4303sj.xls |
Description | ②-01 現地法人回収状況(操業状況別) ②-02 現地法人企業数(国・地域別) ②-03 現地法人企業数(米国・州別) ②-04 現地法人企業数(中国・省別) ②-05 現地法人企業数(設立・資本参加時期別) ②-06 現地法人企業数(資本金規模別) |
Format | XLS |
File Size | 82000 |
Last Modified Date | 2014-04-25 |
License | CC-BY |
Copyright | |
Language | jpn |