集計結果表 3-2. 本社企業と現地法人のクロス集計表
URL: https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kaigaizi/result/result_43/xls/h2c4309sj.xls
③-07 現地法人経常利益(本社業種別) ③-08 現地法人経常利益(本社資本金規模別) ③-09 現地法人研究開発費(本社業種別) ③-10 現地法人研究開発費(本社資本金規模別) ③-11 現地法人設備投資額(本社業種別) ③-12 現地法人設備投資額(本社資本金規模別)
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Title | 集計結果表 3-2. 本社企業と現地法人のクロス集計表 |
URL | https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kaigaizi/result/result_43/xls/h2c4309sj.xls |
Description | ③-07 現地法人経常利益(本社業種別) ③-08 現地法人経常利益(本社資本金規模別) ③-09 現地法人研究開発費(本社業種別) ③-10 現地法人研究開発費(本社資本金規模別) ③-11 現地法人設備投資額(本社業種別) ③-12 現地法人設備投資額(本社資本金規模別) |
Format | XLS |
File Size | 128000 |
Last Modified Date | 2014-04-25 |
License | CC-BY |
Copyright | |
Language | jpn |