集計結果表 1-1. 本社企業に関する集計表
URL: https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kaigaizi/result/result_43/xls/h2c4301sj.xls
①-01 本社企業回収状況(操業状況別) ①-02 本社企業数(資本金規模別) ①-03 本社企業 常時従業者数、売上高及び輸出高(企業規模別) ①-04 現地法人からの受取収益(企業規模別)
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Title | 集計結果表 1-1. 本社企業に関する集計表 |
URL | https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kaigaizi/result/result_43/xls/h2c4301sj.xls |
Description | ①-01 本社企業回収状況(操業状況別) ①-02 本社企業数(資本金規模別) ①-03 本社企業 常時従業者数、売上高及び輸出高(企業規模別) ①-04 現地法人からの受取収益(企業規模別) |
Format | XLS |
File Size | 84000 |
Last Modified Date | 2014-04-25 |
License | CC-BY |
Copyright | |
Language | jpn |