公共事業の箇所別予算額_平成26年度
Data and Resources
-
平成26年度当初予算
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Title | 公共事業の箇所別予算額_平成26年度 |
Description | 平成26年度の予算で実施する農林水産関係公共事業の地区別配分(箇所別予算額)をとりまとめたもの。 |
Publisher | 農林水産省 |
ContactPoint | 大臣官房予算課 |
Creator | 大臣官房予算課 |
Tags | 5000012080001,agriculture and for...,budgets,budgets and account...,budgets and final_a...,fisheries,予算,予算_決算_調達関連情報,予算及び決算の概要,林業,水産業,漁業,農業,農業_林業 |
Release Date | 2014-06-20 |
Frequency Of Update | 不定期 |
LandingPage | |
Spatial |