平成26年度東北地方太平洋沿岸地域植生・海域等調査_(2)特定植物群落調査
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Title | 平成26年度東北地方太平洋沿岸地域植生・海域等調査_(2)特定植物群落調査 |
Description | 自然環境保全上重要な植物群落として選定された津波浸水域を含む市町村にある特定植物群落126箇所のうち、震災や復興事業の影響の可能性がある26箇所について調査した結果です。 |
Publisher | 環境省 |
ContactPoint | 自然環境局生物多様性センター |
Creator | 自然環境局生物多様性センター |
Tags | environment,geospatial,地理空間,環境 |
Release Date | 2015-04 |
Frequency Of Update | |
LandingPage | http://www.shiokaze.biodic.go.jp/26sokuhou.html |
Spatial |