水難の概況_令和3年夏期
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
タイトル | 水難の概況_令和3年夏期 |
説明 | 警察庁が作成している令和3年夏期における水難の概況に関する統計 |
公表組織名 | 警察庁 |
連絡先 | 生活安全局生活安全企画課地域警察指導室 |
作成者 | 生活安全局生活安全企画課地域警察指導室 |
タグ | crime and justice,security,statistics,statistics_survey_r...,安全,水難,犯罪と司法,統計,統計調査結果 |
リリース日 | 2021-09-10 |
作成頻度 | 1年 |
公開ウェブページ | https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/sounan.html |
対象地域 |