交通事故統計_月報_令和3年_11月
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
タイトル | 交通事故統計_月報_令和3年_11月 |
説明 | |
公表組織名 | 警察庁 |
連絡先 | 交通局交通企画課 |
作成者 | 交通局交通企画課 |
タグ | statistics,statistics_survey_r...,交通事故統計,統計,統計調査結果 |
リリース日 | 2021-12-14 |
作成頻度 | 1月 |
公開ウェブページ | https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00130002&tstat=000001032727&cycle=1&year=20210&month=24101211&result_back=1&cycle_facet=cycle&tclass1val=0 |
対象地域 |