予算執行の情報開示_タクシー代の支出状況の公表_令和2年度
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
タイトル | 予算執行の情報開示_タクシー代の支出状況の公表_令和2年度 |
説明 | |
公表組織名 | 財務省 |
連絡先 | 大臣官房会計課 |
作成者 | 大臣官房会計課 |
タグ | budgets,budgets and account...,budgets and final_a...,government_except_e...,予算,予算_決算_調達関連情報,予算及び決算の概要,公務_他に分類されるものを除く,支出 |
リリース日 | 2021-06-11 |
作成頻度 | 1年 |
公開ウェブページ | |
対象地域 |