建設工事受注動態統計調査_公共機関からの受注_月次_2016年10月
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
タイトル | 建設工事受注動態統計調査_公共機関からの受注_月次_2016年10月 |
説明 | |
公表組織名 | 国土交通省 |
連絡先 | 総合政策局情報政策課建設経済統計調査室 |
作成者 | 総合政策局情報政策課建設経済統計調査室 |
タグ | business and househ...,construction,statistics,statistics_survey_r...,企業_家計_経済,建設業,統計,統計調査結果 |
リリース日 | 2016-12-09 |
作成頻度 | 1月 |
公開ウェブページ | http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&listID=000001165146&disp=Other&requestSender=estat |
対象地域 |