水質・海岸・積雪
データとリソース
-
水質・海岸・積雪のオープンデータの配信
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
タイトル | 水質・海岸・積雪 |
説明 | 水質・海岸・積雪のオープンデータの配信 |
公表組織名 | 国土交通省 |
連絡先 | 水管理・国土保全局 |
作成者 | 水管理・国土保全局 |
タグ | disaster,disaster_prevention...,河川情報,災害,観測,防災_減災関連情報 |
リリース日 | |
作成頻度 | |
公開ウェブページ | |
対象地域 |
水質・海岸・積雪のオープンデータの配信
フィールド | 値 |
---|---|
タイトル | 水質・海岸・積雪 |
説明 | 水質・海岸・積雪のオープンデータの配信 |
公表組織名 | 国土交通省 |
連絡先 | 水管理・国土保全局 |
作成者 | 水管理・国土保全局 |
タグ | disaster,disaster_prevention...,河川情報,災害,観測,防災_減災関連情報 |
リリース日 | |
作成頻度 | |
公開ウェブページ | |
対象地域 |