第15回出生動向基本調査(結婚と出産に関する全国調査)
データとリソース
-
「第15回出生動向基本調査」の結果報告書
-
「第15回出生動向基本調査」の単純集計表
-
「第15回出生動向基本調査」のクロス集計表
-
「第15回出生動向基本調査」の報告書本文に掲載されている図表のバックデータ(第15回調査分)
-
「第15回出生動向基本調査」で結果報告書公表後に追加公表したクロス集計表
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
タイトル | 第15回出生動向基本調査(結婚と出産に関する全国調査) |
説明 | 2015年に実施した、結婚および夫婦の出生力に関する調査 |
公表組織名 | 厚生労働省 |
連絡先 | 国立社会保障・人口問題研究所 |
作成者 | 厚生労働省,国立社会保障・人口問題研究所 |
タグ | population and hous...,statistics,statistics_survey_r...,人口_世帯,出生,子育て支援,少子化,研究,結婚,統計,統計調査結果 |
リリース日 | 2017-03-31 |
作成頻度 | 5年 |
公開ウェブページ | https://www.ipss.go.jp/ps-doukou/j/doukou15/doukou15_gaiyo.asp |
対象地域 |