賃金構造基本統計調査
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
タイトル | 賃金構造基本統計調査 |
説明 | 賃金構造基本統計調査 |
公表組織名 | 厚生労働省 |
連絡先 | 政策統括官付参事官付賃金福祉統計室 |
作成者 | 政策統括官付参事官付賃金福祉統計室 |
タグ | statistics,statistics_survey_r...,統計,統計調査結果 |
リリース日 | |
作成頻度 | 1年 |
公開ウェブページ | http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020101.do?_toGL08020101_&tstatCode=000001011429 |
対象地域 |