平成30年度化学物質安全対策(欧米等の化学物質規制における毒性発現予測システム等の活用実態に関する調査)報告書
データとリソース
-
欧米等の化学物質規制(TSCA、REACH、CEPA)における毒性発現予測システム等の活用実態を調査するとともに、我が国における毒性発現予測システム等の行...
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
タイトル | 平成30年度化学物質安全対策(欧米等の化学物質規制における毒性発現予測システム等の活用実態に関する調査)報告書 |
説明 | 欧米等の化学物質規制(TSCA、REACH、CEPA)における毒性発現予測システム等の活用実態を調査するとともに、我が国における毒性発現予測システム等の行政利用の可能性について調査・検討を行いまとめた。 |
公表組織名 | 経済産業省 |
連絡先 | 製造産業局化学物質管理課化学物質リスク評価室 |
作成者 | 製造産業局化学物質管理課化学物質リスク評価室 |
タグ | environment,international,security,国際,安全,環境,産業,研究,製造 |
リリース日 | |
作成頻度 | |
公開ウェブページ | |
対象地域 |