平成29年度補正海外経済情報調査等委託費(日・欧州連合相互投資促進による地域経済活性化事業(我が国の地域における投資魅力度調査))報告書
データとリソース
-
調査対象として、福島県、福岡県、オープンイノベーションの取組を選定し、当該地域や取組における投資魅力度等を調査し、当該地域や取組がPRすべき魅力、ターゲッ...
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
タイトル | 平成29年度補正海外経済情報調査等委託費(日・欧州連合相互投資促進による地域経済活性化事業(我が国の地域における投資魅力度調査))報告書 |
説明 | 調査対象として、福島県、福岡県、オープンイノベーションの取組を選定し、当該地域や取組における投資魅力度等を調査し、当該地域や取組がPRすべき魅力、ターゲットとすべき外国企業の業種や国・地域等及びそれらを踏まえた効果的な誘致施策を調査・分析した。 |
公表組織名 | 経済産業省 |
連絡先 | 貿易経済協力局投資促進課 |
作成者 | 貿易経済協力局投資促進課 |
タグ | disaster,international,statistics,エネルギー,企業_会社情報,医療,国際,地方,工業,法律,災害,産業,研究,経済,統計,製造,資源 |
リリース日 | |
作成頻度 | |
公開ウェブページ | |
対象地域 |