平成29年度商取引適正化・製品安全に係る事業(AIを活用した製品事故情報の分析業務の高度化に関する調査)調査報告書
データとリソース
-
人工知能(AI)やビッグデータ技術の活用による製品事故情報分析業務の高度化手法を検討し、その効果の検証を行った。あわせて、試行版データベースを作成し、分析...
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
タイトル | 平成29年度商取引適正化・製品安全に係る事業(AIを活用した製品事故情報の分析業務の高度化に関する調査)調査報告書 |
説明 | 人工知能(AI)やビッグデータ技術の活用による製品事故情報分析業務の高度化手法を検討し、その効果の検証を行った。あわせて、試行版データベースを作成し、分析業務の高度化に当たって製品事故情報データベースの構造、タグ付け、データ様式等に求められる条件についても検討を行った。 |
公表組織名 | 経済産業省 |
連絡先 | 産業保安グループ製品安全課 |
作成者 | 産業保安グループ製品安全課 |
タグ | AI,disaster,labor,security,statistics,セキュリティ,ビッグデータ,人工知能,企業_会社情報,労働,安全,災害,研究,統計,観測 |
リリース日 | 2018-09-13 |
作成頻度 | |
公開ウェブページ | |
対象地域 |