平成28年度アジア産業基盤強化等事業(日・モンゴルEPA発効を踏まえた二国間貿易の拡大のための調査)調査報告書
データとリソース
-
平成28年度アジア産業基盤強化等事業(日・モンゴルEPA発効を踏まえた二国間貿易の拡大のための ...
2016年6月発効の日モEPAは両国間の貿易経済活動を活発化が目的であるが現状ではモンゴルの輸出は捗々しくない。主要因は、TQCの遅れ、日本市場の調査不足...
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
タイトル | 平成28年度アジア産業基盤強化等事業(日・モンゴルEPA発効を踏まえた二国間貿易の拡大のための調査)調査報告書 |
説明 | 2016年6月発効の日モEPAは両国間の貿易経済活動を活発化が目的であるが現状ではモンゴルの輸出は捗々しくない。主要因は、TQCの遅れ、日本市場の調査不足、EPAの活用が不十分である。今後輸出の実行可能な計画の基礎とすべく、モンゴルからの輸出拡大に繋がる潜在能力のある製品を選択、多角的分析を行い、輸出拡大に繋げるための現状・法整備・日本市場参入のための対策等を報告する。 |
公表組織名 | 経済産業省 |
連絡先 | 通商政策局北東アジア課 |
作成者 | 通商政策局北東アジア課 |
タグ | EPA,companies,international,カシミヤ,チャツァルガン,モンゴル ,乳製品,企業,加工,品質,国際,工業,日本,産業,経済,製造,輸入,輸出,農業,食料 |
リリース日 | 2017-09-26 |
作成頻度 | |
公開ウェブページ | |
対象地域 |