平成27年度補正予算「IoT推進のための新ビジネス創出基盤整備事業(IoT活用おもてなし実証事業)」関東実証 報告書
データとリソース
-
平成27年度補正予算「IoT推進のための新ビジネス創出基盤整備事業(IoT活用おもてなし実証事 ...PDF
観光地では、観光客、サービス事業者、政策立案者それぞれがストレスを抱えている。このストレス解消を目標にID連携と生体指紋認証、観光予報PFでつながるおもて...
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
タイトル | 平成27年度補正予算「IoT推進のための新ビジネス創出基盤整備事業(IoT活用おもてなし実証事業)」関東実証 報告書 |
説明 | 観光地では、観光客、サービス事業者、政策立案者それぞれがストレスを抱えている。このストレス解消を目標にID連携と生体指紋認証、観光予報PFでつながるおもてなしサービスを提供、ストレスフリー観光を実現、サービス事業者の生産性向上と消費を促進するTouch&Payシステムを構築した。 |
公表組織名 | 経済産業省 |
連絡先 | 商務情報政策局情報通信機器課 |
作成者 | 商務情報政策局情報通信機器課 |
タグ | ID連携,companies,international,sightseeing,statistics,ストレスフリー,セキュリティ,予報,交通,企業,医療,商業,国際,生体指紋認証,産業,経済,統計,行政,観光 |
リリース日 | 2017-06-30 |
作成頻度 | |
公開ウェブページ | |
対象地域 |