Survey on Establishing Evaluation Model for Blockchain(平成28年度わが国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備(ブロックチェーン技術を活用したシステムの評価軸整備等に係る調査))報告書(英語概要版)
データとリソース
-
Survey on Establishing Evaluation Model for ...PDF
本調査では、ブロックチェーン技術を活用したシステムの評価軸検討を行った。調査方法としては、学識経験者や事業者などを含めた幅広い有識者で構成される検討委員会...
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
タイトル | Survey on Establishing Evaluation Model for Blockchain(平成28年度わが国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備(ブロックチェーン技術を活用したシステムの評価軸整備等に係る調査))報告書(英語概要版) |
説明 | 本調査では、ブロックチェーン技術を活用したシステムの評価軸検討を行った。調査方法としては、学識経験者や事業者などを含めた幅広い有識者で構成される検討委員会を組成し、文献調査等の事前調査を踏まえて、議論検討した内容を調査報告書として取りまとめた。本件はその概要を英語化したもの。 |
公表組織名 | 経済産業省 |
連絡先 | 商務情報政策局情報経済課 |
作成者 | 商務情報政策局情報経済課 |
タグ | blockchain ,companies,システム,セキュリティ,ブロックチェーン,企業,経済,評価,通信_放送,金融 |
リリース日 | 2017-06-23 |
作成頻度 | |
公開ウェブページ | |
対象地域 |