東日本大震災関連統計情報_海外現地法人四半期調査
データとリソース
-
震災時前期(1-3月期)とその後(4-6月期)を比較し、その変化を調べたものです。
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
タイトル | 東日本大震災関連統計情報_海外現地法人四半期調査 |
説明 | 震災時前期(1-3月期)とその後(4-6月期)を比較し、その変化を調べた。 |
公表組織名 | 経済産業省 |
連絡先 | 大臣官房調査統計グループ企業統計室 |
作成者 | 大臣官房調査統計グループ企業統計室 |
タグ | business and househ...,disaster,disaster_prevention...,international,statistics,statistics_survey_r...,企業_家計_経済,国際,工業,災害,産業,統計,統計調査結果,製造,防災_減災関連情報 |
リリース日 | 2011-09-28 |
作成頻度 | 更新しない |
公開ウェブページ | |
対象地域 |