食品廃棄物等の年間発生量及び食品循環資源の再生利用等実施率(推計値)_平成27年度
データとリソース
-
平成27年度食品廃棄物等の年間発生量及び食品循環資源の再生利用等実施率(推計値)PDF
食品リサイクル法に基づき平成27年度分として食品関連事業者が提出した定期報告を集計し、食品廃棄物等の年間発生量及び食品循環資源の再生利用等実施率を推計。
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
タイトル | 食品廃棄物等の年間発生量及び食品循環資源の再生利用等実施率(推計値)_平成27年度 |
説明 | 食品リサイクル法に基づき食品関連事業者が提出した定期報告を集計し、食品廃棄物等の年間発生量及び食品循環資源の再生利用等実施率を推計。 |
公表組織名 | 農林水産省 |
連絡先 | 農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課 |
作成者 | 農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課 |
タグ | 50000120800001,environment,statistics_survey_r...,大会を通じた新しい日本の創造,環境,統計調査結果 |
リリース日 | 2017 |
作成頻度 | 1年 |
公開ウェブページ | http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syokuhin/kouhyou.html |
対象地域 |