高齢社会白書_平成27年度版
データとリソース
-
第1部において、第1章として高齢化の現状、第2章として高齢社会対策の基本的な枠組みと平成26年度に政府が講じた施策について報告しており、第2部において平成...
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
タイトル | 高齢社会白書_平成27年度版 |
説明 | 今回の「平成27年版高齢社会白書」は、第20回目となる法定白書で、2部構成となっています。第1部において、第1章として高齢化の現状、第2章として高齢社会対策の基本的な枠組みと平成26年度に政府が講じた施策について報告しており、第2部において平成27年度に政府が講じる施策について報告しています。 |
公表組織名 | 内閣府 |
連絡先 | 政策統括官(政策調整担当) |
作成者 | 政策統括官(共生社会政策担当) |
タグ | 2000012010019,environment,white_paper and ann...,介護,医療,地域,少子化,就業,年金,環境,白書_年次報告,白書_年次報告書等,社会,高齢者 |
リリース日 | 2015-06-12 |
作成頻度 | 1年 |
公開ウェブページ | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2015/gaiyou/27pdf_indexg.html |
対象地域 |